2026
Term One – Tuesday 27 January to Thursday 2 April
| Friday | 2 January | Early Learning Centre and Main Administration reopens |
| Friday | 23 January | New Student Orientation Assembly and Technology Workshops for new students. |
| Monday | 26 January | Australia Day Public Holiday |
| Tuesday | 27 January | Prep to Year 7 and Year 12 students return |
| Wednesday | 28 January | All other Year Level students return |
- Good Friday 3 April
- Easter Saturday 4 April
- Easter Sunday 5 April
- Easter Monday 6 April
Term Two – Tuesday 21 April to Friday 19 June
| Monday | 20 April | Student Free Day – Staff Planning |
| Tuesday | 21 April | Term Two commences |
| Saturday | 25 April | ANZAC Day (Public Holiday) |
| Monday | 4 May | Labour Day (Public Holiday) |
| Friday | 19 June | Term Two finishes |
Term Three – Tuesday 14 July to Friday 18 September
| Monday | 13 July | Student Free Day – Staff Planning |
| Tuesday | 14 July | Term Three commences |
| Friday | 28 August | Gold Coast Show (Public Holiday) |
| Friday | 4 September | Student Free Day (QCAA Confirmation review meetings) |
| Friday | 18 September | Term Three finishes |
Term Four – Tuesday 6 October to Wednesday 2 December
| Monday | 5 October | King’s Birthday (Public Holiday) |
| Tuesday | 6 October | Term Four commences |
| Friday | 20 November | Year 12 students finish |
| Wednesday | 2 December | Term Four finishes for students |
| Friday | 4 December | Last day for Teachers/Learning Assistants |
| Friday | 11 December | Main Administration Closes |
| Friday | 18 December | Early Learning Centre Closes |
| Thursday | 24 December | Last day of College working year |